تطبيقات
تمت تهيئتها لإنتاج أربعة أكياس ختم حواف ركنية أو أكياس القاع القاع مع ميزة صمام القهوة ذات الإتجاه الواحد ، يمكنها أن تنشر رائحة القهوة التي تجذب الناس للتمتع بمنتجاتك. إنه متوفر للتجهيز بمقياس خطي لتعبئة حبوب البن أيضًا. (إنه اختياري)
خط تعبئة أوتوماتيكي يتكون من: ناقل تحميل البرغي ، نظام الجرعات اوجير فيلير ، آلة صنع الأكياس الأوتوماتيكية ، آلة صنع قضبان القهوة ، وحدات النقل والملحقات المائلة.
المميزات
- عالية الأداء بتكلفة منخفضة
- اومرون / سيمنز PLC مع شاشة ملونة تعمل باللمس
- العضو ودية صمام قضيب متكاملة
- مستقل أربعة رباعي ختم مؤقت. مناطق
- التحكم في الصوانى المستقل - يتم ضبط جميع الأسطوانات بسهولة
- مدفوعة كاملة مدفوعة لنقل الأفلام
- قابل للتعديل الوقت يسكن لبحث أفضل الأختام
- حقيبة بسيطة وسريعة التغيير السابق
- تساعد مضخة الفراغ على سحب الفيلم بثبات
- تصميم مدمج للغاية للتحكم المثالي والتزامن مع أنظمة التغذية
- جميع مواد التغليف القابلة للغلق بالحرارة كما هو متوفر
- مع مبرمج التاريخ لطباعة أرقام الدفعة

خيارات
- كامل AISI304 # الإطار الفولاذ المقاوم للصدأ وبناء أجزاء الألومنيوم
- جهاز تثقيب (فتحة مستديرة ، فتحة اليورو ، فتحة التحميل)
- طابعة نقل حراري (Markem)
- تسمية القضيب
- حقيبة سلسلة

المواصفات الفنية
| نموذج: | ZLY520Q | ZLY-730 | |
| نوع الحقيبة | حقيبة ختم رباعية ، حقيبة gusseted | ||
| وضعية التشغيل | على فترات متقطعة | ||
| سرعة | ما يصل إلى 50 كيس / دقيقة | ||
| حقيبة الختم رباعية | الطول | 50 إلى 340 ملم (من 2.0 إلى 13.4 بوصة) | من 100 إلى 420 ملم (من 4 إلى 16.5 بوصة) |
| عرض | 80 إلى 200 ملم (3.1 إلى 7.9 إنش) | 100 إلى 240 ملم (من 4 إلى 9.4 بوصة) | |
| عمق | 50 إلى 100 ملم (من 2.0 إلى 3.9 بوصة) | 50 إلى 120 ملم (من 2 إلى 4.7 بوصة) | |
| عرض فيلم بكرة: | تقتصر تركيبات العرض والعمق على إجمالي 540 ملم (21.3 بوصة) | تكون مجموعات العرض والعمق محدودة بمجموع 730 مم (28.7 بوصة) | |
| عرض حافة الختم | 5-10 مم (0.2-0.39 بوصة) | 5-10 مم (0.2-0.39 بوصة) | |
| سماكة الفيلم | 0.04-0.12 ملم (40-120mic.) | 0.04-0.12 ملم (40-120mic.) | |
| بكرة الخارجي ديا | 400 مم (15.8 بوصة) | 500 مم (19.7 بوصة) | |
| Reel Inner Dia | 75 ملم (2.9 بوصة) | 75 ملم (2.9 بوصة) | |
| الجهد االكهربى | 220 فولت / 50 هرتز ، 1phase أو لكل مواصفات العملاء | ||
| استهلاك الطاقة | 3KW | 4KW | |
| متطلبات الهواء المضغوط | 0.6 MPa 0.36 م3/ دقيقة | 0.6 MPa 0.36 م3/ دقيقة | |
| اثار | W1300 x D1650 X H1650 mm ؛ (W4'4 '' x D5'55 '' x H5'5 '') | W1300 x D1850 x H2300 mm ؛ (W4'4 '' x D6'1 '' x H7'7 '') | |
| وزن الجهاز | 1000kgs | 1200kgs | |











